Ingresantes
DIRECCIÓN:
Ing. Agr. MSc. Edith Ruiz Díaz Lovera
NOMINA DE INGRESANTES Y SUS PUNTAJES AÑO 2022
| Nro | Apellido y Nombre | Puntos 400 |
| 1 | BARROZO CENTIRUION, MIGUEL ANGEL | 343 |
| 2 | GONZALEZ IRALA, EVELIN MARIA LUISA | 326 |
| 3 | CENTURION MELGAREJO, ROLANDO | 320 |
| 4 | COMELLI ROMERO, JUAN CARLOS | 295 |
| 5 | PEREIRA COUSIÑO, TOBIAS MAXIMILIANO | 281 |
| 6 | FERNANDEZ IBARRA, JUAN CARLOS | 280 |
| 7 | AGÜERO LOPEZ, DEISY MARIA AUXILIADORA | 275 |
| 8 | BERNAL, SANDRA ELIZABETH | 271 |
| 9 | FLEITAS GUENS, CESAR AUGUSTO | 263 |
| 10 | CAZAL PINTOS, IVAN GIL | 263 |
| 11 | MOLINAS MONTANIA, MATIAS DANIEL | 260 |
| 12 | IBAÑEZ ACOSTA, FRANCISCO | 255 |
| 13 | LOPEZ SEGOVIA, MICAELA | 253 |
| 14 | AYALA BAEZ, YENILDA | 251 |
| 15 | INSFRAN GONZALEZ, RICHAR FEDERICO | 248 |
| 16 | CORONEL CONZALEZ, GONZALO SEBASTIAN | 246 |
| 17 | ALBERTINI GONZALEZ, IVAN CRISTOBAL | 245 |
| 18 | AVALOS ROMAN, KAILANE CRISTINA | 245 |
| 19 | TORRES SILVA, ENRIQUE | 243 |
| 20 | MIERES ACOSTA, ALEJANDRO VIDAL | 241 |
| 21 | VAZQUEZ DOS SANTOS , VERONICA RAQUEL | 241 |
| 22 | RAMIREZ PERALTA , ISMAEL | 238 |
| 23 | GARCIA VILLALBA, MARIA DE LOS ANGELES | 238 |
| 24 | RODAS PAEZ, ALVARO ANDRES | 238 |
| 25 | SILVA RUIZ, RODRIGO | 238 |
| 26 | MENDOZA RIVERO, KARINA MICHEL | 236 |
| 27 | RIVEROS ORTEGA, ROVER DELFIN | 235 |
| 28 | SORIA NOGUERA, ROMINA ELENA | 235 |
| 29 | VELAZQUEZ GONZALEZ, TAMARA ALEXANDRA | 233 |
| 30 | ORTIZ MARTINEZ, ANDREA SOLEDAD | 230 |
| 31 | SANABRIA ALFONZO, MIRNA ROSALIA | 225 |
| 32 | CRISTALDO RECALDE, SOE MARIA ABIGAIR | 223 |
| 33 | TORRES, RAUL | 223 |
| 34 | SERVIN CHAPARRO, LIZ ROSSANA | 221 |
| 35 | DE GIACOMI VILLEGA, MARIA VALERIA | 220 |
| 36 | VELAZQUEZ ARCE , JULIO ADRIAN | 220 |
| 37 | RECALDE FLEITAS, EDISON ALBERTO | 218 |
| 38 | GILL NUÑEZ, JUAN FERNANDO | 213 |
| 39 | NOGUERA IBAÑEZ, JAVIER | 211 |
| 40 | PAVON NUÑEZ, IVAN VALENTIN | 203 |
| 41 | ALVARENGA, LUIS MARIO | 203 |



