Plan de Estudio
Maestría en Producción Vegetal
Módulos
Tabla 1. Resumen de Plan de estudio
| Módulos | ||
| 1. | Metodología y Técnicas de redacción científica | |
| 2. | Anatomía y Fisiología Vegetal | |
| 3. | Portugués | |
| 4. | Física y biología del suelo | |
| 5. | Seminario I – Anteproyecto de Tesis | |
| 6. | Química y fertilidad de suelo | |
| 7. | Manejo y conservación de suelo | |
| 8. | Uso y manejo de correctivos y fertilizantes | |
| 9. | Experimentos agrícolas y Análisis de regresión | |
| 10. | Control y manejo integrado de enfermedades | |
| 11. | Fertirrigacion, equipamientos y aplicaciones | |
| 12. | Control y manejo integrado de plagas | |
| 13. | Control y manejo integrado de malezas | |
| 14. | Seminario II – Aprobación para ejecución | |
| 15. | Producción de grandes cultivos I Horticultura | |
| 16. | Producción de grandes cultivos II Cereales | |
| 17. | Producción de grandes cultivos III Industriales | |
| 18. | Post cosecha de frutos y hortalizas | |
| 19. | Producción de semilla | |
| 20. | Seminario III – Avances de Tesis | |
| 21. | Agricultura de Precisión | |
| 22 | Tesis de Maestría |
Maestría en Zootecnia
Módulos
Tabla 2. Resumen de Plan de estudio
| Módulos | ||
| 1. | Metodología y Técnicas de Redacción Científica | |
| 2. | Fisiología y Manejo de Plantas forrajeras | |
| 3. | Uso y Manejo de Correctivos de Suelo | |
| 4. | Portugués | |
| 5. | Producción y Utilización de Plantas Forrajeras I | |
| 6. | Experimentos y Análisis de Regresión | |
| 7. | Seminario I – Anteproyecto de Tesis | |
| 8. | Valor nutritivo de Alimentos | |
| 9. | Nutrición Animal | |
| 10. | Nutrición en Monogastricos | |
| 11. | Nutrición en rumiantes I | |
| 12. | Seminario II – Aprobación para ejecución de tesis | |
| 13. | Nutrición en rumiantes II | |
| 14. | Nutrición Animal Avanzada – Software en Nutrición Animal | |
| 15. | Mejoramiento Genético y Fisiología del Crecimiento Animal | |
| 16. | Bienestar Animal | |
| 17. | Sistema de producción bovina de carne I | |
| 18. | Sistema de producción bovina de carne II | |
| 19. | Sistema de producción bovina de leche | |
| 20. | Sistemas cuantitativos y cualitativos de evaluación de carne y carcasas | |
| 21. | Tesis de Maestría | |



